Adobe Distiller Server
| Part Number | Product | Version | Operating System | Unser Preis (exkl. 19 % MwSt, €) | Anzahl | Hinzufügen |
|---|
| Adobe Distiller Server AOO |
| 54025916AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux AOO | 8 | Linux | 10 967,74 | |  |
| 54025918AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris AOO | 8 | Solaris | 10 967,74 | |  |
| 54025920AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win AOO | 8 | Win | 10 967,74 | |  |
| 54025928AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux AOO 100 PK | 8 | Linux | 3 655,91 | |  |
| 54025930AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris AOO 100 PK | 8 | Solaris | 3 655,91 | |  |
| 54025932AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win AOO 100 PK | 8 | Win | 3 655,91 | |  |
| Adobe Distiller Server Upg |
| 54025940AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Linux | 7 741,94 | |  |
| 54025942AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Solaris | 7 741,94 | |  |
| 54025944AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Win | 7 741,94 | |  |
| 54025946AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg | 8 | Linux | 4 296,77 | |  |
| 54025948AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg | 8 | Solaris | 4 296,77 | |  |
| 54025950AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg | 8 | Win | 4 296,77 | |  |
| 54025952AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg 100 TO 100 | 8 | Linux | 1 432,26 | |  |
| 54025954AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg 100 TO 100 | 8 | Solaris | 1 432,26 | |  |
| 54025956AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg 100 TO 100 | 8 | Win | 1 432,26 | |  |
< zurück zum adobe.senetic.de Ausgewählte Produkte:
Please note: Adobe CS6 orders will be completed on 7th May 2012 (International English version) and on 15th May 2012 (other language versions).